Samhällsvetenskapliga programmet
Programmet ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.
Poängplan
Obligatoriska kurser |
2100 |
Årskurs 1 |
|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1b | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 1b | 100 |
Samhällskunskap 1b | 100 |
Svenska 1 | 100 |
Naturkunskap 1b | 100 |
Moderna språk, franska | 100 |
Summa | 750 |
Årskurs 2 |
|
Engelska 6 | 100 |
Idrott och hälsa 1 | 50 |
Matematik 2b | 100 |
Svenska 2 | 100 |
Samhällskunskap 2 | 100 |
Geografi 1 | 100 |
Historia 2a | 100 |
Moderna språk, franska | 100 |
Summa | 750 |
Årskurs 3 |
|
Svenska 3 | 100 |
Religion 1 | 50 |
Religion 2 | 50 |
Filosofi 1 | 50 |
Psykologi 1 | 50 |
Samhällskunskap 3 | 100 |
Moderna språk, franska | 100 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa | 600 |
Totalt | 2100 |
Programfördjupning |
200 |
Årskurs 1 |
|
Moderna språk, tyska | 100 |
Moderna språk, spanska | 100 |
Moderna språk, kinesiska | 100 |
Entreprenörskap | 100 |
Bild och form 1b | 100 |
Årskurs 2 |
|
Moderna språk, tyska | 100 |
Moderna språk, spanska | 100 |
Moderna språk, kinesiska | 100 |
Retorik | 100 |
Rätten och samhället | 100 |
Naturkunskap 2 | 100 |
Internationella relationer | 100 |
Årskurs 3 |
|
Moderna språk, tyska | 100 |
Moderna språk, spanska | 100 |
Moderna språk, kinesiska | 100 |
Matematik 3b | 100 |
Engelska 7 | 100 |
(Historia 3) | 100 |
(för C-gruppen: franska 6) | 100 |
(för C-gruppen : franska 7) | 100 |
(100 poäng av de 300 avseende programfördjupning viks åt franskan)
Individuellt val |
200 |
Årskurs 1 |
|
Musik | 100 |
Körsång (fördelat på tre läsår) | (100) |
Dramatik och dramaturgi | 100 |
Årskurs 2 |
|
Latin – språk och kultur 1 | 100 |
Estetisk Kommunikation | 100 |
Årskurs 3 |
|
Latin – språk och kultur 2 | 100 |
Idrott och hälsa 2 | 100 |
Även programfördjupningskurser kan läsas som individuellt val