Läsårsdata för Vårterminen 2023
Vecka 7 | ||
Onsdag Förskoleklass och fritidshemmen stänger 14:45 | Onsdag | 15/2 |
Vecka 9 | ||
Sportlov Förskoleklass, fritidshem: Öppet Club Quatre: Stängt | Måndag- Fredag | 27/2 - 3/3 |
Vecka 10 | ||
Torsdag Förskoleklass stänger 14:45 | Torsdag | 9/3 |
Vecka 14 | ||
Onsdag Förskoleklass och fritidshemmen stänger 14.45 | Onsdag | 5/4 |
Torsdag Påskceremoni Adolf Fredriks kyrka | Torsdag Lst/Mst Hst/Gy | 6/4 08:30 09:50 |
Långfredag Påsklov Förskoleklass, fritidshem : Stängt Club Quatre: Stängt | Fredag | 7/4 |
Vecka 15 Påsklov | Måndag -Fredag | 10/4 - 14/4 |
Måndag: Annandag påsk -Förskoleklass, fritidshem -Stängt Club Quatre: Stängt | Måndag | 10/4 |
Tisdag-fredag Förskoleklass, fritidshem : Öppet Club Quatre: Stängt | Tisdag - Fredag | 11/4 - 14/4 |
Vecka 17 | ||
Fredag Mösspåtagning Skolan stänger 13.30 Förskoleklass, fritidshemmen samt Club Quatre: Öppet | Fredag | 28/4 |
Vecka 18 | ||
Måndag 1/5 Stängt | Måndag | 1/5 |
Vecka 19 | ||
Måndag - Studiedag | Måndag | 8/5 |
Vecka 20 | ||
Torsdag -Fredag Lov Förskoleklass, fritidshemmen samt Club Quatre: Stängt | Torsdag -Fredag | 18/5-19/5 |
Vecka 21 | ||
Onsdag: Studiedag Förskoleklass, fritidshem samt Club Quatre: Stängt | Onsdag | 24/5 |
Vecka 22 | ||
Måndag Förskoleklass stänger 14:45 | Måndag | 29/5 |
Vecka 23 | ||
Måndag -Tisdag Lovdagar | Måndag - Tisdag | 5/6 - 6/6 |
Torsdag: Skolavslutning Grundskolan | Torsdag | 8/6 |
Fredag: Skolavslutning Gymnasiet | Fredag | 9/6 |
Vecka 25 | ||
Torsdag Förskoleklass och Fritidshem : Stängt | Torsdag | 23/6 |
Midsommarafton Förskoleklass, fritidshemmen: stängt | Fredag | 24/6 |
Vecka 28-32 | ||
Fritids är stängt | 11 juli- 8 augusti Fritidshemmen för åk 1-3 öppnar för anmälda barn 9/8 |
Läsårsdata för Höstterminen 2022
Vecka 32 | ||||
Fritidshemmen åk 1-3 öppnar | Onsdag | 9/8 |