Läsårsdata för Höstterminen 2025
Läsårsdata för Vårterminen 2026
| Vecka 1 | ||
| - Stängt | ||
| Vecka 2 | ||
| Måndag- Tisdag -Stängt | Måndag - Tisdag | 5-6/1 |
| Onsdag: FK & Fritidshem -Öppet Club Quatre - Stängt | Onsdag | 7/1 |
| Torsdag- Terminsstart | Torsdag | 8/1 |
| Vecka 9 | ||
| Sportlov FK, Fritidshemmen: Öppet Club Quatre: Stängt | Måndag- Fredag | 23/2 - 27/2 |
| Vecka 10 | ||
| Måndag Studiedag FK, Fritidshem och Club Quatre - Stängt | Måndag | 2/3 |
| Tisdag Studiedag FK, Fritidshem och Club Quatre-Stängt | Tisdag | 3/3 |
| Vecka 14 | ||
| Fredag - Långfredag - Stängt | Fredag | 3/4 |
| Vecka 15 | ||
| Påsklov | Måndag -Fredag | 6/4-10/4 |
| Måndag- Annandag påsk -Stängt | Måndag | 6/4 |
| Vecka 18 | ||
| Torsdag Mösspåtagning Skolan stänger 13.30 FK, fritidshemmen samt Club Quatre: Stänger 16.00 | Torsdag | 30/4 |
| Fredag - Stängt | Fredag | 1/5 |
| Vecka 20 | ||
| Torsdag Kristihimmelfärdsdag -Stängt | Torsdag | 14/5 |
| Fredag -Stängt | Fredag | 15/5 |
| Vecka 24 | ||
| Torsdag: Skolavslutning Grundskolan | Torsdag | 11/6 |
| Fredag: Skolavslutning Gymnasiet | Fredag | 12/6 |
