Läsårsdata för Höstterminen 2026
| Vecka 32 | ||||
| Fritidshemmen åk 1-3 öppnar | Måndag | 3/8 | ||
| Vecka 33 | ||||
| Fritidshemmen stängda | Måndag | 10/8 | ||
| Fritidshemmen åk 1-3 öppet | Tisdag - Fredag | 11-14/8 | ||
| Vecka 34 | ||||
| Måndag Terminsstart för grundskolan & G1 | Måndag | 17/8 | Läsårets första dag | |
| Tisdag Terminsstart G2& G3 | Tisdag | 18/8 | ||
| Vecka 44 | ||||
Höstlov Måndag - Fredag | Måndag - Fredag | 26-30/10 | Höstlov | |
| Vecka 47 | ||||
| Studiedag, Förskoleklass, Fritidshem och Club Quatre - Stängt | Fredag | 20/11 | ||
| Vecka 51 | ||||
| Fredag | Fredag | 18/12 | Höstterminens sista dag | |
Läsårsdata för Vårterminen 2027
| Vecka 1 | ||
| Måndag Förskoleklass & Fritidshemmen öppna | Måndag | 4/1 |
| Tisdag Förskoleklass & Fritidshemmen öppna | Tisdag | 5/1 |
| Onsdag Trettondag jul Stängt | Onsdag | 6/1 |
| Torsdag Studiedag Förskoleklass & Fritidshemmen stängda | Torsdag | 7/1 |
| Fredag Studedag | Fredag | 8/1 |
| Vecka 2 | ||
| Måndag Terminsstart | 11/1 | |
| Vecka 9 | ||
| Sportlov FK, Fritidshemmen: Öppet Club Quatre: Stängt | Måndag- Fredag | 1/3-5/3 |
| Vecka 10 | ||
| Måndag Studiedag FK, Fritidshem och Club Quatre - Stängt | Måndag | 8/3 |
| Vecka 12 | ||
| Fredag - Långfredag - Stängt | Fredag | 26/3 |
| Vecka 13 | ||
| Påsklov | Måndag -Fredag | 29/3-2/4 |
| Måndag- Annandag påsk -Stängt | Måndag | 29/3 |
| Vecka 17 | ||
| Fredag Mösspåtagning Skolan stänger 13.30 FK, Fritidshemmen samt Club Quatre: Stänger 16.00 | Fredag | 30/4 |
| Vecka 18 | ||
| Torsdag Kristihimmelfärdsdag -Stängt | Torsdag | 6/5 |
| Fredag -Stängt | Fredag | 7/5 |
| Vecka 23 | ||
| Torsdag: Skolavslutning Grundskolan | Torsdag | 10/6 |
| Fredag: Student/Skolavslutning Gymnasiet | Fredag | 11/6 |
