Läsårsdata för Vårterminen 2026
| Vecka 21 | ||
| Tisdag Nya elevers dag - förskoleklass | Tisdag | 19/5 |
| Vecka 24 | ||
| Torsdag: Skolavslutning Grundskolan | Torsdag | 11/6 |
| Fredag: Skolavslutning Gymnasiet | Fredag | 12/6 |
| Vecka 25 | ||
| Tisdag: Förskoleklass och Fritidshem stänger 13.30 | Tisdag | 16/6 |
| Torsdag: Förskoleklass och Fritidshem - Stängt | Torsdag | 18/6 |
| Vecka 26 | ||
| Vecka 26-27 Förskoleklass och Fritidshem - Öppet | ||
| Vecka 28 | ||
| Förskoleklass och Fritidshem - Stängt v. 28-31 |
Läsårsdata för Höstterminen 2026
| Vecka 32 | ||||
| Fritidshemmen åk 1-3 öppnar | ||||
| Vecka 33 | ||||
| Fritidshemmen stängda | Måndag | 10/8 | ||
| Fritidshemmen åk 1-3 öppet | Tisdag - Fredag | 11-14/8 | ||
| Vecka 34 | ||||
| Måndag | Måndag | 17/8 | Läsårets första dag | |
| Vecka 44 | ||||
| Måndag - Fredag | Måndag - Fredag | 26-30/10 | Höstlov | |
| Vecka 51 | ||||
| Fredag | Fredag | 18/12 | Höstterminens sista dag | |
| Start och slut för vårterminen 2027 | ||||
| Vecka 2 | ||||
| Måndag | Måndag | 11/1 | Vårterminens första dag | |
| Vecka 9 | ||||
| Måndag -Fredag | Måndag - Fredag | 1-5/3 | Sportlov | |
| Vecka 13 | ||||
| Tisdag- Fredag | Tisdag-fredag | 30/3-2/4 | Påsklov | |
| Vecka 18 | ||||
| Fredag | Fredag | 7/5 | Klämdag | |
| Vecka 23 | Fredag | 11/6 | Läsårets sista dag |
